











¥34,800(税込)
30ポイント獲得できます
仕様・機能 | ||
|
| |
ケースサイズ | :120mm × 43mm × 28.5mm | |
LCD | :ブルーLCD + バックライト | |
作動電圧 | :DC10V - 16V | |
時計誤差 | :+/- 70秒/月 | |
電圧誤差 | :+/-1.0% | |
スピードメーター | :0 - 399 km/h | |
エンジン回転数 | :0 - 20000 rpm | |
オドメーター | :0 - 99999.99 km | |
トリップオド(2表示) | :0 - 999.9 km | |
時計 | :12h or 24h | |
外気温 | :-10℃ - +60℃ | |
油温 or 水温※1 | :+40℃ - +200℃ | |
燃料計※2 | :100/250/510Ω | |
|
| |
上記以外の機能 | ||
| ||
|
| |
付属品 | ||
|
| |
アスラカスタムメーター本体 | ||
|
| |
※1 水温または油温の表示が可能で、表示にはオプションのセンサーが必要です。 | ||
純正メーターが電気式の場合の多くはECMや純正スピードセンサーからスピードパルスを拾えます。 | ||
質感を高めるアルミケースは耐水・耐震動性があり、雨やほこり、振動から保護し、多機能ながら厚さ28.5mmとコンパクトさを実現しています。
付属されているクランプを使えば22mmまたは1インチのハンドルに取り付けが出来、ラバーマットやスペーサを別途用意すれば28.6mmのテーパーハンドル等、最大31.5mmまでクランプ能力があります。
カスタムメーターアスラのLCディスプレイには各情報が表示されます。
| ||
当店在庫の場合: | 通常1~3営業日で発送 |
お取り寄せの場合: | 通常2~5週間 |
¥13,200(税込)
¥990(税込)
¥990(税込)
¥11,000(税込)
¥11,000(税込)
¥12,100(税込)
¥4,290(税込)
¥660(税込)
¥3,520(税込)
¥11,000(税込)
¥1,760(税込)