







































¥77,000[5%OFF]¥73,150(税込)
731ポイント獲得できます
| 日本語マニュアル ※モトガジェット正規販売店特典 メーカー1年保証 ※モトガジェット正規販売店特典 | ||
| mo.unit blue仕様 | ||
| 寸法 | : | 90mm×53mm×30mm |
| 重量 | : | 約110g |
| 本体取り付け | : | M5×2 取り付けピッチ74mm |
| 作動電圧 | : | 12V (min6V - max18V) |
| 待機電流 | : | おおよそ0.00045A |
| 作動温度 | : | -20℃ - 80℃ |
| 入力回路 | : | 12系統 |
| 出力回路 | : | 10系統 |
| ディスプレイ | : | LED23個内蔵 |
| セット内容 | ||
| mo.ユニット ブルー本体 ×1 | ||
| ケーブル端子 ×1 | ||
| M5-12mmステンレスボルト ×1 | ||
| M5-25ステンレスボルト&ナット ×2 | ||
| マグネットスピードセンサーセット ×1 | ||
| ※ | 防水ではありませんので、水や雨のかからない場所に設置してください。 |
| ※ | H.I.Dヘッドライトの使用は不可です。 |
| ※ | LEDヘッドライトは基本的に可能ですが、必ずしも作動するとは限りません。 |
| ※ | イモビ機能のあるバイクには使用できない可能性があります。 |
| ※ | 40Aヒューズ付きのバッテリーケーブルが推奨されています。別途ご用意ください。 |
通常1~3営業日で発送
時間のかかる場合は別途ご連絡いたします
| mo.ライド アプリ ダウンロード | |
| ※ | mo.rideはドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のみです。 |
| ※ | アプリの設定や操作他、日本国内でのサポートは行っていません。 |
| ※ | 日本国内では一部機能が使用できない場合があります。 |
| ※ | 現在、燃料レベルの機能は備えていません。 |
| ※ | アンドロイドの一部の機種ではmo.rideが機能しない場合が確認されています。ご購入前にアプリをインストールしてお試しください。 |
| 商品説明 | mo.unit blueはバイクのオンボードエレクトリカルデジタルコントロールユニットとして好評だった前バージョンmo.unitから更なる改善と大幅な進化を求めて開発されました。mo.unit blueは12個の入力と10個の出力、交換可能な高品質のケーブルクランプ、そして最大の特徴としてBluetooth®LEが装備されています。これにより、mo.unit blueをスマートフォンアプリ「mo.ride(mo.ライド)」に接続できるようになります。この機能はmo.unit blue特有のものです。 mo.rideアプリは、セットアップとアラームシステム全体を管理します。故障診断はmo.unitを取り外すことなく実行することもできます。安全で暗号化されたKeylessGo(キーレスゴー)機能も使用できます。 このキーレスゴーはペアリングされたスマートフォンでバイクに近づくと、mo.unit blueが作動し、バイクを始動する準備が整います。 mo.unit blueはバイクのデジタル制御ユニットであり、車両電気システム全体の心臓部です。カスタムスイッチまたは従来のハンドルバースイッチを使用して操作できます。ヒューズ機能を実行しながら車両に必要なすべてのコンポーネントを制御します。 ワイヤーハーネス内のリレーと個々のコンポーネントを減らすことができ、車両は非常に短い時間で少ない労力で再配線できます。 オプションのmo.button(mo.ボタン)を使用すると、全てのスイッチ接続が1本のケーブルになり、よりシンプルは配線が可能です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥22,000(税込)
¥61,600(税込)
¥58,520(税込) [5%OFF]
¥11,000(税込)
¥1,320(税込)
¥13,200(税込)
¥4,400(税込)
¥13,200(税込)
¥6,600(税込)
¥11,000(税込)
¥8,800(税込)
¥3,300(税込)