







¥143,000(税込)
143ポイント獲得できます
motogadgetの革新的なメーターであるモトスコープ・プロが、ハーレー・ダビッドソンのモデル、ビッグツイン(2011年~)とスポーツスター(2014年~)用のプラグ&ライド・バージョンとして利用可能になりました。
プラグ&ライド・バージョンとして、モトスコープ・プロはあらかじめハンドルバー・クランプ・プレートに取り付けられ、適切なプラグが装備されています。
交換は非常に簡単で、専門的な知識がなくても10分で完了します。
元の計器のプラグを外し、ハンドルバークランプの4本のネジを緩め、ブラケットでモトスコープProをネジ止めし、コネクターをシート下のOBDソケットに差し込むだけです。
車両を変更する必要はありません。計器の調整やアクセサリーの追加も必要ありません。
いつでも取り外しが可能です。
モトスコープは、ハンドルバーのメニューボタンからオリジナルの計器と同じように操作できます。
| 機能 | 表示 | |
| タコメーター(LEDバーグラフ) | : | 0 - 6、8、10、12、14、16Krpm(任意で設定可能) |
| スピードメーター | : | 0 -350 km/h or mph |
| トリップメーターA | : | 999.9 km or mi |
| トリップメーターB | : | 999.9 km or mi |
| オドメーター | : | 0 - 250000 km or mi(任意で設定可能) |
| 運転時間 | : | 0 - 9999.5 h |
| 時計 | : | 23:59 h/min |
| エンジン回転数 | : | 0 - 20000 rpm |
| シフトライト | : | 0 - 20000 rpm(任意で設定可能) |
| バッテリー電圧 | : | 9 - 18 V |
| 低電圧警告 | : | おおよそ11V以下で警告表示 |
| 0 - 100 km/h計測 | : | 0.00 - 30.59 s |
| 加速・減速度 | : | +/- 0.00 - 1.50 G |
| 平均速度 | : | 0 - 350 km/h or mph |
| 最高速度 | : | 0 - 350 km/h or mph |
| 最高エンジン回転数 | : | 0 - 20000 rpm |
| ギア表示 | : | N、1 - 6速 |
| インジケーター グリーン | : | ニュートラル |
| インジケーター グリーン | : | 左右ウインカー |
| インジケーター ブルー | : | ハイビーム |
| インジケーター レッド | : | エンジンチェック等様々な警告 |
| 外気温度表示 | : | -20℃ - +80℃ |
| 水温表示 | : | -40℃ - +120℃ 設定温度を上回る場合に警告メッセージ表示 |
| 油温表示 | : | -40℃ - +120℃ 設定温度を上回る場合に警告メッセージ表示 |
| 油圧表示 | : | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi 設定温度を上回る場合に警告メッセージ表示 |
| ※ オリジナルの燃料計は、モトスコーププロでは表示できません。 ※ 車種により一部使えない機能がある場合があります。 | ||
通常1~3営業日で発送
時間のかかる場合は別途ご連絡いたします。